| David Nalbandian | 4-6 | David Ferrer |
| 11 | Ranking | 12 |
| 2000 | Profesional desde | 2000 |
| 9 | Títulos | 7 |
| 2 | Títulos 2008 | 2 |
| 43/16 | Récord 2008 victorias/derrotas | 44/22 |
Historial de enfrentamientos entre ambos:
| Año | Torneo | Superficie | Ganador | Resultado |
| 2008 | Copa Davis final- | Carpeta | Nalbandian | 6-3, 6-2 y 6-3 |
|
| 2007 | MS París | Carpeta | Nalbandian | 7-6(3), 6-7(3) y 6-2 |
| 2007 | US Open | Cemento | Ferrer | 6-3, 3-6, 4-6, 7-6(5) y 7-5 |
| 2007 | MS Canadá | Cemento | Nalbandian | 7-6(4) y 6-1 |
| 2007 | Barcelona | Polvo de ladrillo | Nalbandian | 7-6(5) y 6-2 |
| 2005 | MS Miami | Cemento | Ferrer | 7-6(0) y 6-1 |
| 2005 | Australian Open | Carpeta | Ferrer | 7-6(1), 4-6, 4-6, 6-3 y 6-4 |
| 2004 | Hamburgo | Polvo de ladrillo | Ferrer | 6-2 y 6-3 |
| 2003 | Sopot | Polvo de ladrillo | Ferrer | 6-4, 4-6 y 6-3 |
| 2002 | Umag | Polvo de ladrillo | Ferrer | 6-4 y 6-3 |
Otros cruces:Del Potro - LópezDel Potro - FerrerNalbandian - LópezAcasuso - Verdasco